JXO 2502
2 通道|数字量脉冲输出模块
提供高效、实时的通信协议,以高精度的信号传输,
是智能制造的神经中枢。
JXO 2502 数字量脉冲输出端子模块,支持2通道独立PWM调节,16位分辨率,可调脉冲宽度/频率/占空比,提供 过载及短路保护,通过LED显示信号状态。

JXO 2502 产品特性
PWM控制:模块支持16位分辨率PWM输出,满足精密调速/调光需求。
双通道独立调控:2路隔离输出通道可独立设置频率与占空比,支持异步PWM控制。
状态可视化:双通道LED实时显示脉冲状态,支持占空比/频率异常报警。
技术参数
技术参数 | JXO 2502 |
---|---|
技术参数 | |
信号类型 | 脉冲信号,DC·24V,PWM控制 |
通道数量 | 2 通道 |
连接技术 | PWM 输出,推挽输出 |
负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯具负载 |
输出范围(电压) | 0-24Vdc(可使用占空比控制) |
输出范围(功率/电流) | 每通道 0.5A |
输出方式 | PWM脉冲输出、推缓输出控制 |
开关时间 | 典型值 TON:60 μs,典型值 TOFF:300 μs |
基频 | 基频:1 Hz…125 kHz,默认 250 Hz |
占空比 | 0...100 %(TON > 750 ns,TOFF > 500 ns) |
短路保护 | 短路电流 < 1.5 A |
电压保护 | 反向保护、失压保护 |
分辨率 | 9…15 位 |
电源参数 | |
Us消耗 | 约 150 mA |
Ue消耗 | 约 30 mA + ∑负载 |
电气隔离 | 500V |
物理参数 | |
尺寸(高/宽/深) | 100x14.8x70mm |
重量 | 约 50 g |
环境参数 | |
工作温度 | -25℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
相对温度 | 5 ~ 95%,无冷凝 |
抗振动 | 符合 EN 60068-2-6 标准 |
抗冲击 | 符合 EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰 | 符合 EN 61000-6-2 标准 |
抗电磁辐射 | 符合 EN 61000-6-4 标准 |
相关认证 | CCC、CE、FCC、RHOS |
壳体数据 | |
安装方式 | DIN35导轨式安装(EN 60715) |
标签 | 5 x 5 mm |
接线 | 实心导线、软导线和管型端子;用螺丝 刀驱动弹簧。 |
导线横截面积 | 实心导线:0.08...2.5 mm² |
软 导 线:0.08...2.5 mm² | |
管型端子:0.14...1.5 mm | |
剥线长度 | 8…9 mm |
电源触点电流 | Max. 10A |
防护等级 | IP20 |