JIC PLC 2010
可编程控制器
JIC PLC 2010采用龙芯中科2K15000自主指令芯片,搭载自主LoongOS实时操作系统,集成华龙讯达自主研发的编程平台(JIC IAP II)和运行时系统(JIC RTE)。JIC PLC 2010一款支持EtherCAT总线的高性能、高集成的中低端型PLC,EtherCAT最大循环速率为4KHz(250µs)。PLC标配两个以太网接口,支持TCP/IP、UDP、Ethernet/IP、Modbus-TCP、EtherCAT等多种工业以太网协议,并支持OPC UA功能。通过此接口可与其它PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、上位机等连网通信。利用一根普通的网线即可将程序下载到 PLC 中,省去了专用编程电缆,经济快捷。

核心特点:
- 模块化设计,灵活扩展:具有集成IO和模块化扩展选件,通过直接插入刀片式IO及通讯模组,即可扩展控制器。
- 多轴运控,高速高精 :32轴高速总线控制,支持点到点、支持直线/圆弧插补、支持电子凸轮、支持电子齿轮等运动控制功能,实现复杂工艺。
- 以太网互联,经济便捷:标配的以太网接口,支持TCP、UDP、Ethernet/IP、Modbus-TCP等多种工业以太网协议,并支持OPC UA功能。通过此接口还可与其它PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、上位机等连网通信。
技术参数
技术参数 | JIC PLC 2010 |
---|---|
CPU处理器 | 龙芯中科,2K1500 / 1.0GHz / 2 核 |
操作系统 | 龙芯中科,LoongOS |
编程软件 | JIC IAP II |
编程语言 | IEC 61131-3(IL、LD、ST、SFC、FBD) |
处理速度 | 位运算 | 20.2 ns |
处理速度 | 字运算 | 32ns |
处理速度 | 定点运算 | 26 ns |
处理速度 | 浮点运算 | 86 ns |
内存 | DDR4 2GB |
硬盘 | 4GB microSD 卡 |
程序区容量 | 32MB |
数据区容量 | 128MB |
非易失性内存(无需UPS) | 128KB |
掉电保存空间 | 128MB,需依赖外部 UPS |
时钟 | 内置电池支持的时钟,用于显示时间和日期(可更换电池) |
LAN以太网 | LAN以太网 1 x Ethernet/100Mbit;可配置 EIP、Modbus TCP、UDP、OPC UA、JICDCOMM等 |
EtherCAT总线 | EtherCAT 主站 x 2 |
USB接口 | USB 2.0 x 2 |
显示接口 | 无 |
本体DI | 26 |
本体DO | 24 |
本机I/O扩展能力 | 支持,最大32个I/O模块 + 1个EtherCAT未端扩展模块; |
远程I/O扩展 | 支持,最大可扩展512个I/O模块 |
诊断LED | 1 x PWR,1 x RTE,1 x OS,1 x HDD,1 x WD |
诊断LCD | 无 |
其他接口 | 2 x USB2.0、1 x 3Pin电源端子、1 x 2Pin RS232端子、1 x CMOS电池接口、1 x SD卡插槽 |
带轴能力 | 最大轴数:32轴; |
快速任务:3轴,250us | |
工业机器人控制能力 | 不支持 |
CNC控制能力 | 不支持 |
机器视觉集成能力 | 不支持 |
可视化组态 | 不支持 |
工作电源 | 24 VDC(±20%) |
额定功率 | 5W |
安装方式 | 适合 DIN 导轨安装:安装在 35 mm 的 DIN 导轨上,符合 EN 60715,带锁 |
体积(宽 x 高 x 深) | 147.7 mm x 104 mm x 99.15 mm |
重量 | 0.8Kg |
散热 | 被动散热 |
工作温度 | 水平位置:-40℃ ~ 70℃ |
垂直位置:-40℃ ~ 60℃ | |
存储温度 | -40 … +85°C |
相对温度 | 95%,无冷凝 |
抗振 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
抗冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
电磁敏感度EMS | 符合 EN 61000-6-2 |
电磁干扰EMI | 符合 EN 61000-6-4 |
防护等级 | IP 20 |
认证 | CCC、CE、FCC |
系统自主可控
龙架构芯片
- 龙芯3A5000
- 龙芯2K1500
国产指令集
- LoongArch
自主操作系统
- LoongOS
JIC IPC控制系统
- JIC CPU
- JIC IO