JIC PSB0-0241-0500
不间断电源系统(含电池模块)
自主研发、高效、精巧、内置丰富的故障诊断和监控功能,为智能制造保驾护航。
工业控制中心驱动智能数字工厂
JIC PSB0-0241-0500 不间断电源管理系统产品适配于JIC PLC 8000系列等嵌入式控制器产品中。该系列产品具有转换效率高、紧凑精巧且品质可靠的优势,是最高系统可靠性的保障。JIC PSB0-0241-0500系列不间断电源其特点包括缓冲模式下保持恒定的输出电压;丰富的故障诊断和监控功能,包含电池模块的生命周期管理诊断报警;内置过载和短路电子保护功能;便捷的面板式缓冲时间调节功能;并具备缓冲后死区时间抑制控制功能。
JIC PSB0-0241-0500 产品特性
安装便捷:内置电池模块减少安装空间,使用弹簧式端子无需工具便于接线维护。
稳定性:缓冲模式下能保持恒定的输出电压。
多状态监控:IO交互有运行状态监控,缓冲状态监控,电池状态监控、系统功能抑制。
可调节性:系统内存电池抑制功能,减少电池过充、过放电带来的系统损坏。缓冲时间调节器,可调节缓冲时间。
更多特点
JIC PSB0-0241-0500 更多价值赋能生产
稳定性
系统内存电池抑制功能,减少电池过充、过放电带来的系统损坏,保证电池最长使用寿命。
高效性
内置丰富的故障诊断和监控功能,能快速发现问题并及时处理问题。
简易性
内置电池模块,使用弹簧式端子无需工具即可安装。
生命周期管理
系统内置电池模块的生命周期管理功能,具备自动诊断报警功能。
技术数据
参数类型 | 参数名称 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|
输入数据 | 输入电压;[-20%,+25%] | 24 | Vdc |
最低输入电压 | 22.8 | Vdc | |
(启动充电功能且使能电池模式) | Vdc | ||
转换电压 | 22.5 | Vdc | |
内部消耗电流;包括充电电流 | 1.1 | A | |
输出参数 | 输入与输出之前的电压降;输出电流10A时 | 230 | mV |
输入与输出之前的电压降;输出电流15A时 | 330 | mV | |
输出电流;持续 | 15 | A | |
输出参数 | 输出电压;无输出负载时 | 22.45 | Vdc |
输出电压;10A输出负载时 | 22.25 | Vdc | |
输出电流;持续 | 10 | A | |
输出电流;短时间,最长5s | 15 | A | |
缓冲时间 | 输出电流5A时,缓冲时间 | 最小 800 | 秒 |
输出电流10A时,缓冲时间 | 最小 290 | 秒 | |
输出电流5A时,缓冲时间 | 正常 975 | 秒 | |
输出电流10A时,缓冲时间 | 正常 375 | 秒 | |
输出电流0.2A时,缓冲时间 | 正常 455 | 分 | |
设备参数 | 尺寸,(宽x高x深) | 125x125x120 | mm |
重量 | 2850 | g | |
安装;导轨式安装 | DIN35 | ||
工作温度范围 | 0℃-40 | ℃ | |
连接端子;弹压式接线端子 | 0.5-4.0 | mm² | |
信号功能 | 信号连接器;信号 | 8 | PIN |
准备完成(输出);准备完成时闭合 | NO | ||
进入缓冲(输出);进入缓冲时闭合 | NO | ||
更换电池(输出);电池报告失败时闭合 | NO | ||
电池抑制(输入);输入后设备进入抑制状态 | 24V,30mA | ||
电池参数 | 储能元件;内置铅酸蓄电池 | 12V,5 | Ah |
过载保护电流 | 30 | A | |
充电时间;对于完全放电的电池 | 3 | 小时 | |
功率损耗;输出电流10A时 | 5.5 | W | |
温度跟踪充电终止电压;自动带温度传感器 | |||
MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 886000 | h |
系统自主可控
龙架构芯片
- 龙芯3A5000
- 龙芯2K1000
国产指令集
- LoongArch
- MIPS
自主操作系统
- Loongnix
- SylixOS
JIC IPC控制系统
- JIC CPU
- JIC IO